안녕하세요. 특자단입니다.
이번 2016년 특목·자사고 입시에서 총 215명이
특목·자사고에 합격했다는 좋은 소식을 전해주셨습니다.
바쁘신 와중에 조사에 응해주신 모든 분들께 매우 감사드리고,
다시 한 번 축하드린다는 말씀을 전합니다.
<합격자 명단>
성함 | 실제지원학교 | 성함 | 실제지원학교 | 성함 | 실제지원학교 | 성함 | 실제지원학교 | |||
최** | 강원과고 | 방** | 대원외고 | 정** | 상산고 | 박** | 전북과고 | |||
엄** | 강원과고 | 최** | 대원외고 | 김** | 상산고 | 노** | 전북외고 | |||
김** | 강원외고 | 임** | 대원외고 | 윤** | 상산고 | 원** | 전북외고 | |||
이** | 경기북과고 | 김** | 대원외고 | 조** | 상산고 | 진** | 전북외고 | |||
진** | 경기북과고 | 이** | 대일외고 | 김** | 상산고 | 강** | 전북외고 | |||
김** | 경기외고 | 김** | 대일외고 | 박** | 서울국제고 | 김** | 전북외고 | |||
유** | 경기외고 | 신** | 대일외고 | 유** | 서울국제고 | 최** | 전북외고 | |||
안** | 경기외고 | 김** | 대일외고 | 김** | 서울국제고 | 장** | 전북외고 | |||
허** | 경남과고 | 임** | 대일외고 | 변** | 서울국제고 | 김** | 진산과고 | |||
이** | 경북과고 | 김** | 대전외고 | 이** | 성남외고 | 정** | 진산과고 | |||
이** | 고양국제고 | 김** | 대전외고 | 김** | 성남외고 | 이** | 청심국제고 | |||
박** | 고양국제고 | 김** | 대전외고 | 이** | 성남외고 | 이** | 청심국제고 | |||
박** | 고양국제고 | 송** | 동두천외고 | 오** | 성남외고 | 차** | 충남과고 | |||
신** | 고양국제고 | 정** | 동두천외고 | 김** | 성남외고 | 박** | 충남삼성고 | |||
김** | 고양국제고 | 박** | 동두천외고 | 김** | 세종과고 | 서** | 충남외고 | |||
한** | 고양국제고 | 백** | 동탄국제고 | 고** | 세종국제고 | 김** | 충남외고 | |||
김** | 고양국제고 | 윤** | 동탄국제고 | 이** | 세종국제고 | 나** | 충남외고 | |||
한** | 고양국제고 | 박** | 동탄국제고 | 강** | 세종국제고 | 최** | 충남외고 | |||
김** | 고양국제고 | 오** | 동탄국제고 | 정** | 세종국제고 | 인** | 충남외고 | |||
박** | 고양국제고 | 이** | 동탄국제고 | 곽** | 세종국제고 | 김** | 하나고 | |||
김** | 고양국제고 | 이** | 동탄국제고 | 정** | 세종국제고 | 박** | 하나고 | |||
박** | 고양외고 | 김** | 동탄국제고 | 최** | 세종국제고 | 이** | 하나고 | |||
이** | 고양외고 | 여** | 동탄국제고 | 강** | 세종국제고 | 김** | 하나고 | |||
박** | 고양외고 | 강** | 동탄국제고 | 이** | 수원외고 | 황** | 하나고 | |||
김** | 고양외고 | 이** | 동탄국제고 | 정** | 수원외고 | 김** | 하나고 | |||
고** | 고양외고 | 김** | 동탄국제고 | 오** | 수원외고 | 김** | 하나고 | |||
윤** | 고양외고 | 진** | 동탄국제고 | 이** | 수원외고 | 장** | 하나고 | |||
이** | 고양외고 | 곽** | 명덕외고 | 정** | 수원외고 | 장** | 한성과고 | |||
한** | 고양외고 | 한** | 명덕외고 | 김** | 수원외고 | 강** | 한성과고 | |||
정** | 공주사대부고 | 유** | 명덕외고 | 이** | 수원외고 | 정** | 한성과고 | |||
이** | 공주사대부고 | 김** | 명덕외고 | 안** | 수원외고 | 이** | 한성과고 | |||
최** | 공주사대부고 | 곽** | 미추홀외고 | 이** | 수원외고 | 오** | 한영외고 | |||
김** | 공주사대부고 | 금** | 민사고 | 윤** | 안산동산고 | 김** | 한영외고 | |||
김** | 과천외고 | 이** | 부산과고 | 한** | 안산동산고 | 허** | 한영외고 | |||
이** | 과천외고 | 장** | 부산국제고 | 이** | 안양외고 | 이** | 한영외고 | |||
한** | 과천외고 | 송** | 북일고 | 김** | 안양외고 | 윤** | 한영외고 | |||
박** | 과천외고 | 최** | 북일고 | 나** | 안양외고 | 황** | 한영외고 | |||
조** | 김천고 | 오** | 북일고 | 문** | 양정고 | 정** | 한영외고 | |||
황** | 김천고 | 이** | 북일고 | 홍** | 외대부고 | 김** | 한영외고 | |||
손** | 김포외고 | 정** | 북일고 | 최** | 외대부고 | 박** | 한영외고 | |||
김** | 김포외고 | 김** | 북일고 | 이** | 외대부고 | 신** | 한영외고 | |||
이** | 김포외고 | 서** | 북일고 | 노** | 외대부고 | 강** | 한영외고 | |||
이** | 김해외고 | 정** | 북일고 | 김** | 외대부고 | 최** | 한일고 | |||
이** | 김해외고 | 이** | 북일고 | 최** | 외대부고 | 김** | 현대청운고 | |||
김** | 대구과고 | 박** | 상산고 | 이** | 외대부고 | 최** | 현대청운고 | |||
김** | 대구외고 | 김** | 상산고 | 이** | 외대부고 | 조** | 현대청운고 | |||
김** | 대구외고 | 조** | 상산고 | 조** | 외대부고 | 한** | 현대청운고 | |||
서** | 대구외고 | 정** | 상산고 | 문** | 울산과학고 | 김** | 현대청운고 | |||
박** | 대구외고 | 이** | 상산고 | 권** | 인천국제고 | 김** | 현대청운고 | |||
김** | 대구외고 | 서** | 상산고 | 이** | 인천국제고 | 권** | 현대청운고 | |||
송** | 대구외고 | 김** | 상산고 | 채** | 인천국제고 | 배** | 현대청운고 | |||
김** | 대원외고 | 최** | 상산고 | 조** | 인천국제고 | *** | 현대청운고 | |||
김** | 대원외고 | 김** | 상산고 | 안** | 인천외고 | 권** | 현대청운고 | |||
신** | 대원외고 | 지** | 상산고 | 최** | 인천하늘고 | 합계 | 총 215명 |
<학교별 합격자 수>
외고 | 과학고 | 자사고 | |||||
강원외고 | 1 | 강원과고 | 2 | 공주사대부고 | 4 | ||
경기외고 | 3 | 경기북과고 | 2 | 김천고 | 2 | ||
고양외고 | 8 | 경남과고 | 1 | 민사고 | 1 | ||
과천외고 | 4 | 경북과고 | 1 | 북일고 | 9 | ||
김포외고 | 3 | 대구과고 | 1 | 상산고 | 15 | ||
김해외고 | 2 | 부산과고 | 1 | 안산동산고 | 2 | ||
대구외고 | 6 | 세종과고 | 1 | 양정고 | 1 | ||
대원외고 | 7 | 울산과고 | 1 | 외대부고 | 9 | ||
대일외고 | 5 | 전북과고 | 1 | 인천하늘고 | 1 | ||
대전외고 | 3 | 진산과고 | 2 | 충남삼성고 | 1 | ||
동두천외고 | 3 | 충남과고 | 1 | 하나고 | 8 | ||
명덕외고 | 4 | 한성과고 | 4 | 한일고 | 1 | ||
미추홀외고 | 1 | 총합계 | 18 | 현대청운고 | 10 | ||
성남외고 | 5 | 총합계 | 64 | ||||
수원외고 | 9 | 국제고 | |||||
안양외고 | 3 | 고양국제고 | 11 | 최종합계 | 215 | ||
인천외고 | 1 | 동탄국제고 | 12 | ||||
전북외고 | 7 | 부산국제고 | 1 | ||||
충남외고 | 5 | 서울국제고 | 4 | ||||
한영외고 | 11 | 세종국제고 | 8 | ||||
총합계 | 91 | 인천국제고 | 4 | ||||
청심국제고 | 2 | ||||||
총합계 | 42 |
※ 회원만 별점 가능 |