구분 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||||||
일반전형 | 사회통합전형 | 일반전형 | 사회통합전형 | |||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | |||||
영어과 | 40 | 79 | 1.98 | 10 | 9 | 0.9 | 40 | 77 | 1.93 | 10 | 10 | 1 |
독일어과 | 40 | 93 | 2.33 | 10 | 7 | 0.7 | 40 | 60 | 1.5 | 10 | 8 | 0.8 |
프랑스어과 | 40 | 89 | 2.23 | 10 | 5 | 0.5 | 40 | 59 | 1.48 | 10 | 7 | 0.7 |
일본어과 | 20 | 47 | 2.35 | 5 | 3 | 0.6 | 20 | 29 | 1.45 | 5 | 7 | 1.4 |
러시아어과 | 20 | 45 | 2.25 | 5 | 2 | 0.4 | 20 | 28 | 1.4 | 5 | 0 | 0 |
중국어과 | 40 | 78 | 1.95 | 10 | 10 | 1 | 40 | 49 | 1.23 | 10 | 3 | 0.3 |
전체 | 200 | 431 | 2.16 | 50 | 36 | 0.72 | 200 | 302 | 1.51 | 50 | 35 | 0.7 |
[2019 명덕외고 일반전형 모집결과]
- 정원내 200명 모집 431명 지원
- 일반전형 경쟁률 2.16:1
- 전년도 대비 일반전형 경쟁률이 1.51 → 2.16 로 0.65 증가 ↑