구분 | 2019학년도 | |||||||||||
일반전형 | 다문화전형 | 사회통합전형 | ||||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | ||||
인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | |||||||
영어과 | 48 | 67 | 1.4 | 미선발 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
중국어과 | 32 | 44 | 1.38 | 8 | 10 | 1.25 | ||||||
일본어과 | 16 | 24 | 1.5 | 4 | 2 | 0.5 | ||||||
베트남어과 | 12 | 21 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
전체 | 108 | 156 | 1.44 | 4 | 4 | 1 | 28 | 22 | 0.79 | |||
구분 | 2018학년도 | |||||||||||
일반전형 | 다문화전형 | 사회통합전형 | ||||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | ||||
인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | |||||||
영어과 | 48 | 95 | 1.98 | 미선발 | 12 | 13 | 1.08 | |||||
중국어과 | 32 | 58 | 1.81 | 8 | 6 | 0.75 | ||||||
일본어과 | 16 | 28 | 1.75 | 4 | 3 | 0.75 | ||||||
베트남어과 | 12 | 21 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
전체 | 108 | 202 | 1.87 | 4 | 4 | 1 | 28 | 26 | 0.93 |
[2019 충남외고 일반전형 모집결과]
- 정원내 108명 모집 156명 지원
- 일반전형 경쟁률 1.44:1
- 전년도 대비 일반전형 경쟁률이 1.87 → 1.44 로 0.43 감소 ↓