2016학년도 과천외국어고등학교 경쟁률 vs 2015학년도 과천외국어고등학교 경쟁률
2016학년도 과천외고 모집인원 : 250명 (작년과 동일)
- 일반 : 189명
- 지역우수자 : 11명
- 사회통합 : 50명
2016학년도 과천외고 지원인원 : 583명 (148명 감소)
- 일반 : 508명 (150명 감소)
- 지역우수자 : 25명 (3명 감소)
- 사회 통합 : 50명 (5명 증가)
2016학년도 과천외국어고등학교 전체 경쟁률 : 2.33:1 (0.59 감소)
2015학년도 | 2016학년도 | 지원자 증감 |
||||||||
전형구분 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 전형구분 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
일반 | 영어과 | 75 | 199 | 2.65:1 | 일반 | 영어과 | 75 | 134 | 1.79:1 | ▼65 |
일본어과 | 38 | 156 | 4.11:1 | 일본어과 | 38 | 134 | 3.53:1 | ▼22 | ||
중국어과 | 38 | 115 | 3.03:1 | 중국어과 | 38 | 104 | 2.74:1 | ▼11 | ||
프랑스어과 | 19 | 91 | 4.79:1 | 프랑스어과 | 19 | 73 | 3.84:1 | ▼18 | ||
독일어과 | 19 | 97 | 5.11:1 | 독일어과 | 19 | 63 | 3.32:1 | ▼34 | ||
지역우수자 | 영어과 | 5 | 13 | 2.60:1 | 지역우수자 | 영어과 | 5 | 11 | 2.20:1 | ▼2 |
일본어과 | 2 | 4 | 2.00:1 | 일본어과 | 2 | 5 | 2.50:1 | ▲1 | ||
중국어과 | 2 | 5 | 2.50:1 | 중국어과 | 2 | 4 | 2.00:1 | ▼1 | ||
프랑스어과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 프랑스어과 | 1 | 3 | 3.00:1 | ▲1 | ||
독일어과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 독일어과 | 1 | 2 | 2.00:1 | ▼2 | ||
사회통합 | 영어과 | 20 | 19 | 0.95:1 | 사회통합 | 영어과 | 20 | 20 | 1.00:1 | ▲1 |
일본어과 | 10 | 8 | 0.80:1 | 일본어과 | 10 | 9 | 0.90:1 | ▲1 | ||
중국어과 | 10 | 9 | 0.90:1 | 중국어과 | 10 | 11 | 1.10:1 | ▲2 | ||
프랑스어과 | 5 | 5 | 1.00:1 | 프랑스어과 | 5 | 4 | 0.80:1 | ▼1 | ||
독일어과 | 5 | 4 | 0.80:1 | 독일어과 | 5 | 6 | 1.20:1 | ▲2 | ||
합계 | 250 | 731 | 2.92:1 | 합계 | 250 | 583 | 2.33:1 | ▼148 |
더 많은 입시정보 보러가기 → << 네이버 초중등교육 대표까페 인강백서>
[이 게시물은 인강도사님에 의해 2015-12-31 10:34:00 2015 경쟁률에서 이동 됨]