1. 중등과학시간표
1] 개강반
강좌명 | 강사 | 시간 | 대상 | 교재 | 개강일 | ||||
중2 중간고사대비반 | 박미아 | 목 7:00~10:00 | 중2 | 자체교재(4회+직보) | 8/27 | ||||
중2 중간고사대비반 | 박미아 | 토 7:00~10:00 | 중2 | 자체교재(4회+직보) | 8/29 | ||||
중2 중간고사대비반 | 조은실 | 일 2:00~5:00 | 중2 | 자체교재(5회+직보) | 8/23 | ||||
중등실험과학 | 엄소정 | 일10:00~1:00 | 초5,6, 중1 | 오투+자체교재 | 8/30 | ||||
중등과학 산소줄기반 | 조은실 | 일10:00~1:00 | 초5,6, 중1 | 중등줄기과학+오투 | 9/6 |
2] 진행반
강좌명 | 강사 | 시간 | 대상 | 교재 |
물화브릿지 | 박미아 | 토 4:00~7:00 | 중등과학학습자 | 하이탑+안쌤최상위 |
하이탑중등탐구과학 | 박미아 | 토 9:00~12:00 | 초5,6, 중1 | 실험+하이탑+자체교재 |
하이탑중등탐구과학 | 박미아 | 토 1:00~4:00 | 초5,6 중1 | 실험+하이탑+자체교재 |
중2,3과학 | 박미아 | 토 7:00~10:00 | 중2 | 하이탑 |
하이탑중등탐구과학 | 박미아 | 일 9:00~12:00 | 초5,6, 중1 | 실험+하이탑+자체교재 |
하이탑중등탐구과학 | 박미아 | 일 1:00~4:00 | 초5,6 | 실험+하이탑+자체교재 |
하이탑중등탐구과학 | 박미아 | 일 4:00~7:00 | 초5,6, 중1 | 실험+하이탑+자체교재 |
하이탑중등탐구과학 | 박미아 | 일 7:00~10:00 | 중1 | 실험+하이탑+자체교재 |
물화집중 | 박세일 | 토 10:00~1:00 | 중1 | 자체교재 |
물화집중 | 박세일 | 토 2:00~5:00 | 초5,6 | 자체교재 |
물화집중 | 박세일 | 토 6:00~9:00 | 초5,6 | 자체교재 |
물화집중 | 박세일 | 일 10:00~1:00 | 중1 | 자체교재 |
물화집중 | 박세일 | 일 2:00~5:00 | 초6,중1 | 자체교재 |
물화집중 | 박세일 | 일 6:00~9:00 | 초6,중1 | 자체교재 |
물화실험반 | 엄소정 | 토 10:00~1:00 | 초5,6, 중1 | 오투+실험 |
중등물화실험 | 엄소정 | 토 6:00~9:00 | 초5,6, 중1 | 실험+오투+자체교재 |
중등물화실험 | 엄소정 | 일 10:00~1:00 | 초5,6, 중1 | 실험+오투+자체교재 |
물화생지 실험반 | 엄소정 | 일 2:00~5:00 | 초5,6 중1 | 오투+실험 |
중등물화실험 | 엄소정 | 일 2:00~5:00 | 초5,6, 중1 | 실험+오투+자체교재 |
물화집중 | 정재숙 | 일 10:00~1:00 | 초5,6 | 하이탑 |
물화집중 | 정재숙 | 일 2:00~5:00 | 초5,6, 중1 | 하이탑 |
물화집중 | 이현빈 | 토 10:00~1:00 | 초6, 중1 | 자체교재 |
중2,3 물화집중 | 이현빈 | 토 2:00~5:00 | 중2 | 오투+자체교재 |
중2,3 중등과학(물화생지) | 이현빈 | 토 6:00~9:00 | 중2 | 오투+자체교재 |
중2,3 물화집중 | 이현빈 | 일 10:00~1:00 | 중2 | 오투+자체교재 |
중3 과학 | 이현빈 | 일 6:00~9:00 | 중3 | 오투과학 |
2. 물리시간표
1) 개강반
강좌명 | 강사 | 시간 | 대상 | 교재 | 개강일 |
물리A | 배승리 | 토 9:00~1:00 | 중등과학학습자 | 잔디의 물리학 | 8/29 |
물리B | 배승리 | 일 1:30~5:30 | 물리A 학습자 | 잔디의 물리학 | 9/6 |
물리C | 배승리 | 토 6:00~10:00 | 물리B 학습자 | 잔디의 물리학 | 9/12 |
물리D | 조한수 | 토 6:00~10:00 | 물리C 학습자 | 잔디의 물리학 | 9/12 |
물리A | 조한수 | 일 1:30~5:30 | 중등과학 학습자 | 잔디의 물리학 | 9/13 |
2) 진행반
구분 | 강좌명 | 강사 | 시간 | 대상 | 교재 | 개강일 |
고등 물리 | 물리A | 배승리 | 일 1:30~5:30 | 중등과학 학습자 | 잔디의 물리학 | 5/24 |
물리B | 조한수 | 일 9:00~1:00 | 물리A학습자 | 잔디의 물리학 | 8/16 | |
물리A | 조한수 | 토 1:30~5:30 | 중등과학 학습자 | 잔디의 물리학 | 8/1 | |
물리B | 배승리 | 토 1:30~5:30 | 물리A학습자 | 잔디의 물리학 | 7/25 | |
물리C | 배승리 | 토 6:00~10:00 | 물리B학습자 | 잔디의 물리학 | 4/25 | |
물리D | 배승리 | 일 6:00~10:00 | 물리C 학습자 | 잔디의 물리학 | 6/7 | |
물리C | 조한수 | 일 6:00~10:00 | 물리B 학습자 | 잔디의 물리학 | 6/7 | |
물리B | 조한수 | 일 1:30~5:30 | 물리A 학습자 | 잔디의 물리학 | 6/7 | |
물올파이널 | 잔디팀 | 월~금 3:00~10:00 | 물올응시자 | 잔디의 물리학 | 7/30 |
3. 수학 시간표
강사 | 시간 | 강좌명 | 교재 | 개강 | ||
김경훈 | 월금 4:00~7:00 | 맞춤수업 | 개별지정 | 수시 | ||
월금 7:00~10:00 | ||||||
한진철 | 월수금 1:00~4:00 | 중등대수특강 | 자체교재(9회 완성) | 9/2 | ||
월수금 7:00~10:00 | 중3-1 | 개념플러스유형(개념편)+일품 | 진행 중 | |||
화목 1:00~4:00 | 중등대수특강 | 자체교재(9회 완성) | 9/1 | |||
화목 4:00~7:00 | 수(상)_기본 | 수학의정석+개념원리RPM | 진행 중 | |||
화목 7:00~10:00 | 중3-2 | 개념플러스유형(개념편)+일품 | 진행 중 | |||
신혜라 | 월수금 4:00~7:00 | 중1-1 | 개념원리+최상위수학 | 진행 중 | ||
중2-1 | 개념원리+최상위수학 | 진행 중 | ||||
월수금 7:00~10:00 | 수(상)기본 | 정석(기본)+쎈 | 진행 중 | |||
수(상)정석연습문제풀이반 | 정석(기본) | 8/31 | ||||
화목 4:00~7:00 | 맞춤수업 | 개별지정 | 수시 |
☎ 상담 : 2088-5328~9
※ 회원만 별점 가능 |