2015학년도 vs 2014학년도 현대청운고 전형요소분석
학교 | 연도 | 점수 /비율 | 1단계 | 2단계 | 총합계 | 1단계 | 모집인원 | 기타사항 | ||||||
교과성적 | 출결 | 특별 활동 (봉사) | 행동 특성 및 종합 | 자기주도학습 | 독서 | 인성 | 잠재능력 | |||||||
현대청운고 | 2014 | 점수 | 70 | 10 | 7.5 | 12.5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 1단계 (65점) + 2단계 (35점) =100점 | 270명 이상 선발 | 180 | 총 모집 인원 |
비율 | 1,2단계 총합 100점 중, 65점으로환산 -> 65% | 10% | 8% | 7% | 10% | 100% | ||||||||
연도 | 점수 /비율 | 교과성적 | 출결 | 자기주도학습 -지원동기, 활동계획, 진로계획 | 자기주도학습-학습 경험, 독서활동 | 인성 | 잠재능력 | 총합계 | 1단계 선발인원 | 모집인원 | 기타사항 | |||
2015 | 점수 | 교과성적+ 출결(감점) | 10 | 7 | 8 | 10 | 1단계 (65점) + 2단계 (35점) =100 | 2배수 내외 | 180 청운인재(147) 현대중공업임직원자녀(27) 사회통합(6) | 총 모집 인원 | ||||
비율 | 100% | 10% | 7% | 8% | 10% | 100% |
- 현대청운고 입시 전형종류 : 2015학년도 청운인재 /현대중공업임직원자녀 /사회통합
- 현대청운고 1단계 전형요소 : 2015학년도 교과성적+출결(감점)
→ 2014학년도와 동일
- 현대청운고 2단계 전형요소 : 2015학년도 자기주도학습 - 지원동기, 활동계획, 진로계획
/자기주도학습 - 학습경험, 독서활동 /인성 /잠재능력
- 현대청운고 모집인원 : 2014학년도 일반전형 0명 → 2015학년도 0명 (0명 감소, 울산 지역)
2014학년도 총 모집인원 180명 → 2015학년도 총 모집인원 180명 (0명 감소)
< 2015학년도 현대청운고 전형요소 특이사항 >
- 모집인원 감소 : 청운인재, 현대중공업임직원자녀, 사회통합 모집인원 총 0명 감소
더 많은 입시정보 보러가기 → << 네이버 초중등교육까페 인강백서 >>