학교 | 연도 | 점수/비율 | 1단계 | 2단계 | 총합계 | 1단계 선발인원 | 모집인원 | |
영어 내신성적 | 1단계 성적 | 면접 | ||||||
세종국제고 | 2014 | 점수 | 160 | 160 | 자기주도30+인성10 | 200 | 1.5배수 | 일반(70) 지역우수자(10) 사회통합(20) |
비율 | 80% | 80% | 20% | 100% | ||||
2015 | 점수 | 160 | 160 | 면접 | 200 | 1.8배수 | 일반(70) 지역우수자(10) 사회통합(20) | |
비율 | 80% | 80% | 20% | 100% |
√ 1단계 반영항목 : 2014학년도 1단계 (영어내신성적 + 출결) / 100% → 2015학년도 1단계 (영어내신성적 + 출격) / 100%
√ 2단계 반영항목 : 2014학년도 1단계 성적 / 80% + 면접(자기주도30+인성10) / 20%
→ 2015학년도 1단계 성적 / 80% + 면접 / 20%
√ 1단계 선발인원 : 2014학년도 선발인원 1.5배 → 2015학년도 선발인원 1.8배
√ 모집인원 : 2014학년도 일반전형 (70명) → 2015학년도 일반전형 (70명)
√ 2014학년도 사회배려전형 (20명) → 2015학년도 사회배려전형 (20명)
< 2015학년도 세종국제고 전형요소 특이사항 >
- 2단계 반영항목 면접 20% 으로 점수배분
- 1단계 선발인원 감소 : 1.5배 → 1.8배
- 면접점수 - 자기주도 - 인성
[이 게시물은 인강도사님에 의해 2015-03-24 10:48:26 2015 특목고 합격관에서 이동 됨]