구분 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||||||
일반전형 | 사회통합전형 | 일반전형 | 사회통합전형 | |||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | |||||
영어-자유전공 | 58 | 106 | 1.83 | 14 | 21 | 1.5 | 58 | 112 | 1.93 | 14 | 16 | 1.14 |
영어-프랑스어 | 19 | 41 | 2.16 | 5 | 5 | 1 | 19 | 64 | 3.37 | 5 | 13 | 2.6 |
영어-중국어 | 38 | 62 | 1.63 | 10 | 10 | 1 | 38 | 80 | 2.11 | 10 | 11 | 1.1 |
영어-일본어 | 38 | 62 | 1.63 | 10 | 11 | 1.1 | 38 | 96 | 2.53 | 10 | 8 | 0.8 |
전체 | 153 | 271 | 1.77 | 39 | 47 | 1.21 | 153 | 352 | 2.3 | 39 | 48 | 1.23 |
[2019 미추홀외고 일반전형 모집결과]
- 정원내 153명 모집 271명 지원
- 일반전형 경쟁률 1.77:1
- 전년도 대비 일반전형 경쟁률이 2.3 → 1.77 로 0.53 감소 ↓