[외고] 충남외고 2017학년도 경쟁률
[2017 충남외고 경쟁률]
전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
일반전형 | 135 | 204 | 1.51:1 |
사회통합전형 | 35 | 33 | 0.94:1 |
다문화전형 | 5 | 1 | 0.20:1 |
합계 | 175 | 238 | 1.36:1 |
[충남외고 전공어별 경쟁률] * 정원 내 기준 *
전형부문 | 전공 | 2017학년도 | 2016학년도 | 증감 | ||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
일반전형 | 영어과 | 60 | 84 | 1.40:1 | 60 | 101 | 1.68:1 | -0.28 |
중국어과 | 40 | 57 | 1.43:1 | 40 | 85 | 2.13:1 | -0.7 | |
일본어과 | 20 | 40 | 2.00:1 | 20 | 48 | 2.40:1 | -0.4 | |
베트남어과 | 15 | 23 | 1.53:1 | 15 | 48 | 3.20:1 | -1.67 | |
합계 | 135 | 204 | 1.51:1 | 135 | 282 | 2.09:1 | -0.58 | |
사회통합 전형 | 영어과 | 15 | 15 | 1.00:1 | 15 | 12 | 0.80:1 | 0.8 |
중국어과 | 10 | 7 | 0.70:1 | 10 | 10 | 1.00:1 | 0.2 | |
일본어과 | 5 | 6 | 1.20:1 | 5 | 2 | 0.40:1 | 0.2 | |
베트남어과 | 5 | 5 | 1.00:1 | 5 | 4 | 0.80:1 | -0.3 | |
합계 | 35 | 33 | 0.94:1 | 35 | 28 | 0.80:1 | 0.14 | |
다문화전형 | 베트남어과 | 5 | 1 | 0.20:1 | 5 | 0 | 0 | 0.20 |
전체 합계 | 175 | 238 | 1.36:1 | 175 | 310 | 1.77:1 | -0.31 |
- 2017학년도 충남외고 전체 경쟁률 : 1.36:1, 모집인원 : 175명, 지원인원 : 238명
- 2017학년도 충남외고 일반전형 경쟁률 : 1.51:1, 모집인원 : 135명, 지원인원 : 204명
- 2016학년도 일반전형 경쟁률 : 2.09:1 대비 2017학년도 경쟁률 하락.
- 전공어별 최고/최저 경쟁률 (일반전형 기준) : 일본어 2.00:1 / 영어 1.40:1
[이 게시물은 인강도사님에 의해 2016-12-14 02:14:45 2016 경쟁률에서 이동 됨]