[외고] 한영외고 2017학년도 경쟁률 1.44:1
전형 | 2017학년도 | 2016학년도 | 증감 | ||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||
일반전형 | 200 | 341 | 1.71:1 | 200 | 433 | 2.17:1 | -0.46 |
사회통합전형 | 50 | 18 | 0.36:1 | 50 | 39 | 0.78:1 | -0.42 |
합계 | 250 | 359 | 1.44:1 | 250 | 472 | 1.89:1 | -0.45 |
[한영외고 전공어별 경쟁률] * 정원 내 기준 *
전형부문 | 전공 | 2017학년도 | 2016학년도 | 증감 | ||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
일반전형 | 스페인어과 | 20 | 42 | 2.10:1 | 20 | 37 | 1.85:1 | 0.25 |
일본어과 | 20 | 39 | 1.95:1 | 20 | 50 | 2.50:1 | -0.55 | |
프랑스어과 | 20 | 38 | 1.90:1 | 20 | 49 | 2.45:1 | -0.55 | |
독일어과 | 20 | 36 | 1.80:1 | 20 | 51 | 2.55:1 | -0.75 | |
영어과 | 60 | 97 | 1.62:1 | 60 | 132 | 2.20:1 | -0.58 | |
중국어과 | 60 | 89 | 1.48:1 | 60 | 114 | 1.90:1 | -0.42 | |
합계 | 200 | 341 | 1.71:1 | 200 | 433 | 2.17:1 | -0.46 | |
사회통합전형 | 스페인어과 | 5 | 2 | 0.40:1 | 5 | 3 | 0.60:1 | -0.20 |
일본어과 | 5 | 4 | 0.80:1 | 5 | 5 | 1.00:1 | -0.20 | |
프랑스어과 | 5 | 1 | 0.20:1 | 5 | 3 | 0.60:1 | -0.40 | |
독일어과 | 5 | 1 | 0.20:1 | 5 | 4 | 0.80:1 | -0.60 | |
영어과 | 15 | 4 | 0.27:1 | 15 | 11 | 0.73:1 | -0.47 | |
중국어과 | 15 | 6 | 0.40:1 | 15 | 13 | 0.87:1 | -0.47 | |
합계 | 50 | 18 | 0.36:1 | 50 | 39 | 0.78:1 | -0.42 | |
전체 합계 | 250 | 359 | 1.44:1 | 250 | 472 | 1.89:1 | -0.45 |
- 2017학년도 한영외고 전체 경쟁률 : 1.44:1, 모집 인원 : 250명, 지원 인원 : 359명
- 2017학년도 한영외고 일반전형 경쟁률 : 1.71:1, 모집 인원 : 200명, 지원 인원 : 341명
- 2016학년도 한영외고 일반전형 경쟁률 : 2.17:1 대비 2017학년도 경쟁률 0.46p 하락.
- 전공어별 최고/최저 경쟁률 (일반전형 기준) : 스페인어 2.10:1 / 중국어 1.48:1