2016학년도 vs 2015학년도 동신과고 전형요소분석
연도 | 반영항목/비율 | 1단계 | 2단계 | 1단계 선발 | 모집인원 | 기타사항 | ||||
2015 | 반영항목 | 서류평가 | 1단계평가+면접 | 일반(96이내) 사통(24이내) | 일반(64) 사회통합(16) | |||||
비율 | 100% | 100% | ||||||||
연도 | 반영항목/비율 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 1단계 선발 | 모집인원 | 기타사항 | |||
2016 | 반영항목 | 교과성적100+서류평가100 | 1단계200 + 방문면접100 | 2단계300 + 면접200 | 일반(128내외) 사통(32내외) | 일반(64) 사회통합(16) | ||||
비율 | 40% | 20% | 40% |
√ 1단계 반영항목 : 2015학년도 서류평가 100 % → 2016학년도 교과성적+서류평가 100%
√ 2단계 반영항목 : 2015학년도 1단계+면접 100% → 2016학년도 1단계+방문면접 100 %
√ 3단계 반영항목 : 2015학년도 없음 → 2016학년도 2단계+면접 100%
√ 1단계 선발인원 : 2015학년도 96명 이내 → 2016학년도 128명 내외
√ 최종 선발인원 : 2015학년도 일반 64명+사회통합 16명 → 2016학년도 일반 64명+사회통합 16명
< 2016학년도 동신과고 전형요소 특이사항 >
- 전형 방법 변경(2단계 전형 → 3단계 전형)
- 1단계 선발인원 증가(96명 이내 → 128명 내외)
- 단계별 반영점수 공개