2016학년도 vs 2015학년도 충남과고 전형요소분석
연도 | 반영항목/비율 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 1단계 선발 | 2단계 선발 | 모집인원 | 기타사항 | |||
2015 | 반영항목 | 제출서류 | 잠재성다면평가(면접) | 2단계+면접 | 100명내외 | - | 일반(57) 사회통합(15) | ||||
비율 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
연도 | 반영항목/비율 | 1단계 | 2단계 | 1단계 선발 | 모집인원 | 기타사항 | |||||
2016 | 반영항목 | 제출서류+내신성적+면담평가 | 소집면접 | 100명내외 | 일반(57) 사회통합(15) | ||||||
비율 | 100% | 100% |
√ 1단계 반영항목 : 2015학년도 서류평가 100 % → 2016학년도 제출서류+내신성적+면담평가 100%
√ 2단계 반영항목 : 2015학년도 잠재성다면평가(면접) 100% → 2016학년도 소집면접 100 %
√ 3단계 반영항목 : 2015학년도 소집면접 100% → 2016학년도 없음
√ 1단계 선발인원 : 2015학년도 100명 내외 → 2016학년도 100명 내외
√ 2단계 선발인원 : 2015학년도 정보 없음 → 2016학년도 최종선발
√ 최종 선발인원 : 2015학년도 일반 57명+사회통합 15명 → 2016학년도 일반 57명+사회통합 15명
< 2016학년도 충남과고 전형요소 특이사항 >
- 전형 방법 변경(3단계 전형 → 2단계 전형)