학교 | 연도 | 점수/비율 | 1단계 | 2단계 | 촣합계 | 1단계 선발인원 | 모집인원 | |
영어 내신성적 | 1단계 성적 | 면접 | ||||||
부산국제고 | 2014 | 점수 | 160 | 160 | 지원동기4+자기주도및 계획12+인성12+독서12 | 200 | 2배수 | 일반(70) 지역우수(10) 사회통합(20) |
비율 | 80% | 80% | 20% | 100% | ||||
2015 | 점수 | 160 | 160 | 지원동기및 계획12+자기주도14+인성14 | 200 | 2배수 | 일반(128) 사회통합(30) | |
비율 | 80% | 80% | 20% | 100% |
√ 1단계 반영항목 : 2014학년도 1단계 (영어내신성적 + 출결) / 100% → 2015학년도 1단계 (영어내신성적 + 출결) / 100%
√ 2단계 방영항목 : 2014학년도 1단계 성적 / 80% + 면접(지원동기4+자기주도및계획12+인성12+독서12) / 20%
→ 2015학년도 1단계 성적 / 80% + 면접(지원동기및 계획12+자기주도14+인성14) / 20%
√ 1단계 선발인원 : 2014학년도 선발인원 2배수 → 2015학년도 선발인원 2배수
√ 모집인원 : 2014학년도 일반전형 (70명) → 2015학년도 일반전형 (70명)
√ 2014학년도 지역우수전형 (10명) → 2015학년도 지역우수전형 (10명)
√ 2014학년도 사회통합전형 (20명) → 2015학년도 사회통합전형 (30명)
< 2015학년도 부산국제고 전형요소 특이사항 >
- 2단계 반영항목 면접 지원동기및 계획12+자기주도14+인성14 으로 점수배분
- 사회통합전형 20명에서 30명으로 변경
더 많은 입시정보 보러가기 → << 네이버 초중등교육대표카페 인강백서 >>